
升降貨梯技術參數大全
升降貨梯廠家-為您定制各種升降貨梯
上門安裝,免費測量
免費為您提供升降機設計方案
升降貨梯技術參數表格
型號 | 載重 | 提升高度 | 平臺尺寸 | 功率 |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD0.5-(2-18) | 0.5噸 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.0-(2-18) | 1.0噸 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD1.5-(2-18) | 1.5噸 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD2.0-(2-18) | 2.0噸 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-5.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-7.5KW |
SJD2.5-(2-18) | 2.5噸 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 1.2X1.2米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 1.2x1.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 1.5X1.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 1.5X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 2.5X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 2.0X2.5米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 2.5X3.0米 | 3-7.5KW |
SJD3.0-(2-18) | 3.0噸 | 2-18米 | 3.0X3.0米 | 3-7.5KW |
最新產品
同類文章排行
- 升降貨梯技術參數大全
- 液壓升降平臺的作用
- 移動式升降機性能介紹
- 曲臂式升降機和直臂式高空作業平臺如何選擇?
- 液壓升降平臺的工作原理
- 液壓升降平臺安全操作規程須知
- 怎樣維護與保養施工升降機
- 液壓升降機平臺結構解密
- 導軌式升降貨梯的用途及功能
- 升降機多少錢一臺?